當(dāng)前位置: 桐城新聞網(wǎng) > > 信息公告
關(guān)于公布桐城市各鎮(zhèn)(街道)、村(居)疫情防控咨詢電話的通告
時(shí)間:2022-01-12
來(lái)源:桐城市融媒體中心
為進(jìn)一步做好春節(jié)期間疫情防控工作,為廣大群眾提供便利的疫情防控服務(wù),現(xiàn)將各鎮(zhèn)(街道)、村(居)疫情防控咨詢電話予以公布,如有疫情防控政策咨詢、返鄉(xiāng)報(bào)備、核酸檢測(cè)及新冠疫苗接種等相關(guān)信息咨詢,請(qǐng)您撥打相關(guān)電話。
春節(jié)臨近,省外務(wù)工、經(jīng)商人員堅(jiān)持非必要不返鄉(xiāng),確需返鄉(xiāng)人員應(yīng)取得48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明并錯(cuò)峰返鄉(xiāng),路途中堅(jiān)持全程正確佩戴口罩,接觸公共物品后要洗手;返鄉(xiāng)后第一時(shí)間主動(dòng)向所在村(社區(qū))報(bào)告,積極配合落實(shí)當(dāng)?shù)亟】倒芾泶胧?。如出現(xiàn)發(fā)熱、干咳等癥狀,請(qǐng)佩戴口罩及時(shí)就近就醫(yī)。
桐城市新冠肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部辦公室
2022年1月12日
附件:桐城市各鎮(zhèn)(街道)、村(居)疫情防控咨詢電話一覽表
桐城市各鎮(zhèn)街、村(居)疫情防控咨詢電話一覽表 | |||
鎮(zhèn)(街) | 咨詢電話 | 村(居)名稱 | 咨詢電話 |
新渡鎮(zhèn) | 0556-6810686 | 新渡鎮(zhèn)永久村 | 18075376706 |
新渡鎮(zhèn)土橋村 | 13855681610 | ||
新渡鎮(zhèn)老梅村 | 18856912230 | ||
新渡鎮(zhèn)新城村 | 13865198717 | ||
新渡鎮(zhèn)龍?zhí)链?/span> | 15955610961 | ||
新渡鎮(zhèn)香山村 | 13855691237 | ||
新渡鎮(zhèn)新安渡村 | 18356018535 | ||
新渡鎮(zhèn)勝圩村 | 13966641537 | ||
新渡鎮(zhèn)金圩村 | 18134682159 | ||
新渡鎮(zhèn)童莊村 | 18712157330 | ||
新渡鎮(zhèn)羅潭村 | 15055687155 | ||
新渡鎮(zhèn)鳳凰村 | 18055613887 | ||
新渡鎮(zhèn)楊書店村 | 18255662210 | ||
新渡鎮(zhèn)九重村 | 13145561029 | ||
新渡鎮(zhèn)姚坂村 | 18756903985 | ||
新渡鎮(zhèn)云水村 | 15665328232 | ||
新渡鎮(zhèn)柏年村 | 18130565207 | ||
新渡鎮(zhèn)合城村 | 17755695518 | ||
新渡鎮(zhèn)徐河村 | 13329067599 | ||
新渡鎮(zhèn)雙墩村 | 18156911777 | ||
雙港鎮(zhèn) | 0556-6860101 | 雙港鎮(zhèn)雙鋪村 | 0556-6864498 |
雙港鎮(zhèn)龍山村 | 15391920800 | ||
雙港鎮(zhèn)天城村 | 13345565877/0556-6860201 | ||
雙港鎮(zhèn)福橋村 | 0556-6862511/18155694592 | ||
雙港鎮(zhèn)唐興村 | 15399626678 | ||
雙港鎮(zhèn)鴨子村 | 15755386590 | ||
雙港鎮(zhèn)長(zhǎng)楓村 | 0556-6863899 | ||
雙港鎮(zhèn)山明村 | 0556-6889008 | ||
雙港鎮(zhèn)練潭村 | 0556-6882668 | ||
雙港鎮(zhèn)福塘村 | 0556-6882117 | ||
雙港鎮(zhèn)福華村 | 13033181189 | ||
雙港鎮(zhèn)潘賽村 | 15212930370 | ||
雙港鎮(zhèn)徐杉村 | 18956927788 | ||
雙港鎮(zhèn)白果村 | 0556--6878633 | ||
雙港鎮(zhèn)南河村 | 18056929722 | ||
雙港鎮(zhèn)青城村 | 17730282729/13095569616 | ||
雙港鎮(zhèn)鄭圩村 | 0556-6878661 | ||
雙港鎮(zhèn)民畈村 | 18055641868 | ||
青草鎮(zhèn) | 0556-6060037 | 青草鎮(zhèn)同興居委會(huì) | 18726116278 |
青草鎮(zhèn)江嶺村 | 17705565645 | ||
青草鎮(zhèn)銅鑼村 | 15212923822 | ||
青草鎮(zhèn)陶驛村 | 15357323916 | ||
青草鎮(zhèn)吉慶居委會(huì) | 15155692878 | ||
青草鎮(zhèn)夏星村 | 17356030782 | ||
青草鎮(zhèn)喬莊村 | 13083165428 | ||
青草鎮(zhèn)三畈村 | 15855603235 | ||
青草鎮(zhèn)沙鋪村 | 18175450767 | ||
青草鎮(zhèn)梅城村 | 18655605597 | ||
青草鎮(zhèn)松陶村 | 18175373767 | ||
青草鎮(zhèn)陶沖村 | 15345567781 | ||
青草鎮(zhèn)永慶村 | 18326045433 | ||
青草鎮(zhèn)中樓村 | 13865565911 | ||
青草鎮(zhèn)徐漕村 | 18297714203 | ||
青草鎮(zhèn)堯天村 | 15255692399 | ||
青草鎮(zhèn)朝陽(yáng)村 | 13696628733 | ||
青草鎮(zhèn)新民村 | 13335563408 | ||
青草鎮(zhèn)復(fù)興村 | 17754028615 | ||
青草鎮(zhèn)里仁村 | 15855651155 | ||
青草鎮(zhèn)永庭村 | 13865125886 | ||
青草鎮(zhèn)高山村 | 13956540585 | ||
范崗鎮(zhèn) | 17755659281 | 范崗居委會(huì) | 0556-6013598 |
范崗鎮(zhèn)高黃村 | 13866040777 | ||
范崗鎮(zhèn)高崗村 | 15385402321 | ||
范崗鎮(zhèn)掛鎮(zhèn)村 | 0556-6041558 | ||
范崗鎮(zhèn)合安村 | 0556-6021821 | ||
范崗鎮(zhèn)花園村 | 18156916118 | ||
范崗鎮(zhèn)瀝崗村 | 0556-6013689 | ||
范崗鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 0556-6045868 | ||
范崗鎮(zhèn)棋盤嶺村 | 0556-6016108 | ||
范崗鎮(zhèn)石井鋪村 | 0556-6511789 | ||
范崗鎮(zhèn)鐵鋪村 | 0556-6015760 | ||
范崗鎮(zhèn)童鋪村 | 0556-6042877 | ||
范崗鎮(zhèn)萬(wàn)元村 | 18155679578 | ||
范崗鎮(zhèn)曉棚村 | 0556-6045500 | ||
范崗鎮(zhèn)新聯(lián)村 | 0556-6010979 | ||
范崗鎮(zhèn)新西村 | 0556-6011275 | ||
范崗鎮(zhèn)楊安村 | 0556-6010252 | ||
范崗鎮(zhèn)月山村 | 0556--6020639 | ||
范崗鎮(zhèn)樟楓村 | 0556-6046758 | ||
金神鎮(zhèn) | 0556-6682011 | 金神鎮(zhèn)黃盆村 | 書記:15357267901 |
金神鎮(zhèn)玉嘴村 | 書記:13956557745 | ||
金神鎮(zhèn)孫橋村 | 書記:15357277199 | ||
金神鎮(zhèn)金鹿村 | 書記:15391918209 | ||
金神鎮(zhèn)天林村 | 書記:18130598209 | ||
金神鎮(zhèn)草原村 | 書記:18905561718 | ||
金神鎮(zhèn)楊塘村 | 書記:19955651077 | ||
金神鎮(zhèn)塘橋村 | 書 記:13339261709 | ||
金神鎮(zhèn)金神村 | 書 記:13966944388 | ||
金神鎮(zhèn)許咀村 | 書記:13063277840 | ||
金神鎮(zhèn)楊公村 | 書 記:18734001110 | ||
金神鎮(zhèn)萬(wàn)新村 | 書 記:15391918059 | ||
金神鎮(zhèn)琚祠村 | 書記:15357099987 | ||
金神鎮(zhèn)南浦村 | 書 記:18905561552 | ||
金神鎮(zhèn)香鋪村 | 書記:19955651088 | ||
金神鎮(zhèn)蓮花村 | 書記:18905561575 | ||
金神鎮(zhèn)聯(lián)圩村 | 書 記:18175455821 | ||
金神鎮(zhèn)包圩村 | 書 記:17755652201 | ||
嬉子湖鎮(zhèn) | 0556-6600010 | 嬉子湖鎮(zhèn)珠檀村 | 0556-6601991 |
嬉子湖鎮(zhèn)漁業(yè)村 | 0556-6605787 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)雙店村 | 0556-6605118 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)肖店村 | 0556-6600607 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)松山村 | 0556-6605558 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)松桂村 | 0556-6602516 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)蟠龍村 | 0556-6602968 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)曹崗村 | 0556-6605528 | ||
嬉子湖鎮(zhèn)朱橋村 | 0556-6602178 | ||
孔城鎮(zhèn) | 0556-6510038 | 孔城鎮(zhèn)古井村 | 18055677135 |
孔城鎮(zhèn)復(fù)東村 | 0556-6523789 | ||
孔城鎮(zhèn)光明村 | 15055482966 | ||
孔城鎮(zhèn)紅廟村 | 18725568007 | ||
孔城鎮(zhèn)姜范圩村 | 18325616858 | ||
孔城鎮(zhèn)金地村 | 13956557423 | ||
孔城鎮(zhèn)九年村 | 15357386597 | ||
孔城鎮(zhèn)老街社區(qū) | 0556-6515897 | ||
孔城鎮(zhèn)南口村 | 0556-5622018 | ||
孔城鎮(zhèn)清水塘村 | 13965837063 | ||
孔城鎮(zhèn)晴嵐村 | 0556-6519003/15155085898 | ||
孔城鎮(zhèn)砂崗村 | 18758934616 | ||
孔城鎮(zhèn)雙河村 | 17705567547 | ||
孔城鎮(zhèn)鐵山村 | 19397076880 | ||
孔城鎮(zhèn)桐溪村 | 18054026567 | ||
孔城鎮(zhèn)桐梓村 | 13866012041 | ||
孔城鎮(zhèn)王店村 | 18755663509/0556-5617272 | ||
孔城鎮(zhèn)陷泥村 | 0556-6607016 | ||
孔城鎮(zhèn)躍進(jìn)村 | 0556-6519640/18755669796 | ||
孔城鎮(zhèn)長(zhǎng)崗村 | 0556-6547456 | ||
孔城鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村 | 18955606779 | ||
孔城鎮(zhèn)中心社區(qū) | 0556-6514898/13865135709 | ||
呂亭鎮(zhèn) | 0556-6770686 | 呂亭鎮(zhèn)雙聯(lián)村 | 0556-6770151 |
呂亭鎮(zhèn)連山村 | 18010715961 | ||
呂亭鎮(zhèn)石橋村 | 18855612690 | ||
呂亭鎮(zhèn)金河村 | 18726195262 | ||
呂亭鎮(zhèn)魯谼山村 | 0556-6779740 | ||
呂亭鎮(zhèn)呂亭村 | 13013186617 | ||
呂亭鎮(zhèn)洪橋村 | 15357099569 | ||
呂亭鎮(zhèn)雙龍村 | 0556-6772080 | ||
呂亭鎮(zhèn)平坦村 | 0556-6770692 | ||
呂亭鎮(zhèn)新店村 | 0556-6757929 | ||
呂亭鎮(zhèn)陡崗村 | 0556-6751608 | ||
呂亭鎮(zhèn)合河村 | 0556-6750222 | ||
呂亭鎮(zhèn)獅山村 | 13485878227 | ||
呂亭鎮(zhèn)橫店村 | 15055490411 | ||
呂亭鎮(zhèn)官塘村 | 18955670990 | ||
大關(guān)鎮(zhèn) | 0556-6711123 | 大關(guān)鎮(zhèn)小關(guān)村 | 0556-6732488 |
大關(guān)鎮(zhèn)旵沖村 | 0556-6719988 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)麻山村 | 0556-6735898 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)歧嶺村 | 0556-6714519 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)百嶺村 | 0556-6714769 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)龍頭村 | 0556-6719006 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)胡埠村 | 0556-6718519 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)金山村 | 0556-6711128 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)卅鋪村 | 0556-6713920 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)青龍村 | 0556-6710239 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)甑山村 | 0556-6716002 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)何畈村 | 0556-6717326 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)臺(tái)莊村 | 0556-6732499 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)缸窯村 | 0556-6737808 | ||
大關(guān)鎮(zhèn)王集村 | 0556-6737819 | ||
唐灣鎮(zhèn) | 0556-6590028 | 唐灣鎮(zhèn)蔡畈村 | 0556-6597238 |
唐灣鎮(zhèn)蔣潭村 | 0556-6597787 | ||
唐灣鎮(zhèn)大塘村 | 0556-6597090 | ||
唐灣鎮(zhèn)楊樹村 | 0556-6597389 | ||
唐灣鎮(zhèn)葉灣村 | 0556-6597017 | ||
唐灣鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 0556-6590013 | ||
唐灣鎮(zhèn)八一村 | 0556-6590773 | ||
唐灣鎮(zhèn)唐灣村 | 0556-6590096 | ||
鱘魚鎮(zhèn) | 0562-3211483 | 鱘魚鎮(zhèn)桐江居委會(huì) | 0562-3214200 |
鱘魚鎮(zhèn)內(nèi)江居委會(huì) | 0562-3216998 | ||
黃甲鎮(zhèn) | 0556-6592608 | 黃甲鎮(zhèn)葛灣村 | 0556-6592518 |
黃甲鎮(zhèn)黃鋪村 | 0556-6593123 | ||
黃甲鎮(zhèn)水嶺村 | 0556-6595639 | ||
黃甲鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 0556-6594547 | ||
黃甲鎮(zhèn)汪河村 | 0556-6594700 | ||
黃甲鎮(zhèn)石窯村 | 0556-6592768 | ||
黃甲鎮(zhèn)楊頭村 | 0556-6595384 | ||
黃甲鎮(zhèn)三新村 | 0556-6595531 | ||
龍眠街道 | 0556-6204648 | 龍眠街道太平社區(qū) | 0556-6201637 |
龍眠街道碧桂園社區(qū) | 0556-6191778 | ||
龍眠街道東盛村 | 0556-5618669 | ||
龍眠街道長(zhǎng)生社區(qū) | 0556-6133595 | ||
龍眠街道王墩社區(qū) | 0556-6125969 | ||
龍眠街道雙溪村 | 0556-6190381 | ||
龍眠街道南演社區(qū) | 0556-5618816 | ||
龍眠街道黃燕村 | 0556-6193239 | ||
龍眠街道盛唐社區(qū) | 0556-5618871 | ||
龍眠街道同安社區(qū) | 0556-6201817 | ||
龍眠街道東關(guān)社區(qū) | 0556-6121445 | ||
龍眠街道龍眠村 | 0556一6960001 | ||
龍眠街道鳳形村 | 0556-6193239 | ||
龍眠街道沿河社區(qū) | 0556-6121367 | ||
龍眠街道黃崗村 | 0556-6202607 | ||
文昌街道 | 0556-6181254 | 文昌街道交通村 | 15056666151 |
文昌街道官橋村 | 13305561884 | ||
文昌街道文昌社區(qū) | 0556-6133009 | ||
文昌街道建設(shè)社區(qū) | 0556—6121345 | ||
文昌街道六尺巷社區(qū) | 0556-6139821 | ||
文昌街道石河村 | 0556-6128500 | ||
文昌街道公園社區(qū) | 0556-6139820 | ||
文昌街道西苑社區(qū) | 0556-6127612 | ||
文昌街道三里社區(qū) | 0556-6129846 | ||
文昌街道汪洋村 | 0556-6186110 | ||
文昌街道碧峰村 | 0556-6187373 | ||
文昌街道大石板村 | 17355642705 | ||
文昌街道山水龍城社區(qū) | 0556-6961801 | ||
文昌街道翻身社區(qū) | 0556-6015696 | ||
文昌街道文德社區(qū) | 13855645612 | ||
龍騰街道 | 0556-6569208 | 龍騰街道白馬居委會(huì) | 0556-5620578 |
龍騰街道蔡店村 | 0556-6563008 | ||
龍騰街道陳莊村 | 0556-6124314 | ||
龍騰街道大王居委會(huì) | 0556-6607060 | ||
龍騰街道東郊村 | 0556-6015597 | ||
龍騰街道坊正村 | 0556-6543990 | ||
龍騰街道高橋村 | 15357090850 | ||
龍騰街道和平村 | 0556-6561218 | ||
龍騰街道澗橋村 | 18900565909 | ||
龍騰街道蔣山村 | 0556-6562386 | ||
龍騰街道錢莊居委會(huì) | 0556-6186598 | ||
龍騰街道水源村 | 0556-6560537 | ||
龍騰街道桃元居委會(huì) | 0556-6566369 | ||
龍騰街道望城村 | 0556-6564467 | ||
龍騰街道向前村 | 0556-6540445 | ||
龍騰街道新橋村 | 17705565869 | ||
龍騰街道興元居委會(huì) | 0556-6681009 | ||
雙新產(chǎn)業(yè)園 | 0556-6124735 | 雙新產(chǎn)業(yè)園伊洛村 | 0556-6810576 |
雙新產(chǎn)業(yè)園永上村 | 0556-6867100 | ||
雙新產(chǎn)業(yè)園三友村 | 0556-6867255 | ||
備注:桐城市16個(gè)鎮(zhèn)(街)226個(gè)村(居) |